
Conde Vimioso Tinto 2019
- Rotwein
- Trocken
- 2019
- Portugal - Tejo
- Cabernet Sauvignon, Castelão, Shiraz/Syrah, Touriga Nacional
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 2 | 10,35 € * | 13,80 € * / 1 Liter |
ab 3 | 10,15 € * | 13,53 € * / 1 Liter |
ab 6 | 9,95 € * | 13,27 € * / 1 Liter |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 500838-19
Der Conde Vimioso Tinto fließt in einem tiefen Granatrot ins Glas und verströmt Aromen von reifen roten Früchten und Kompott. Am Gaumen ist er ausgewogen mit sanften Tanninen und Noten von roten Fruchtaromen im Abgang.
Weinausbau
Das Traubengut wurde von Hand gelesen und in 15 Kg Kästchen transportiert, entrappt, sortiert und leicht gequetscht. Maischegärung erfolgte und fermentierung fand in Edelstahltanks bei kontrollierter Temperatur von 25°C statt. Der Wein reifte 6 Monate in Holzfässern.
Weinart: | Rotwein |
Jahrgang: | 2019 |
Anbauland: | Portugal |
Weinbauregion: | Tejo |
Weinmacher: | Antonina Barbosa |
Qualitätsstufe: | Vinho Regional |
Weinausbau: | Barrique |
Geschmack: | Trocken |
Rebsorten: | Cabernet Sauvignon, Castelão, Shiraz/Syrah, Touriga Nacional |
Reinsortig / Cuvée: | Cuvée |
Alkoholgehalt [Vol%]: | 13.5 |
Säuregehalt [g/l]: | 6 |
Serviertemperatur [°C]: | 16 - 18 |
passt zu: | Portugiesische Gerichte, Rind, Lamm, Wild |
Restzucker [g/l]: | 4 |
Art der Abfüllung: | Flasche |
Verschluss: | Kork |
Flaschengröße [Liter]: | 0,75 |
Voraussichtlich lagerfähig bis: | 2023 |
Inverkehrbringer: | Falua — Sociedade de Vinhos, S.A. Zona Industrial, Lote 56 · 2080-221 Almeirim, Portugal |
Altersbeschränkung: | ab 16 Jahre |
Allergenkennzeichnung: | enthält Sulfite |

Falua – Sociedade de Vinhos S.A
Falua möchte sich weltweit in seiner Mission als Botschafter für portugiesische Weine behaupten, die historischen Merkmale der verschiedenen Terroirs hervorheben und Önologieprojekte entwickeln, die Qualität und Differenzierung feiern.
Weitere Artikel von Falua – Sociedade de Vinhos S.A




































